0001 - OT Sontheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - OT Sontheim
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Holetschek Klaus 178 32,4 % 155 28,5 % 333 30,5 %
GRÜNE Stürmer Carmen 53 9,6 % 51 9,4 % 104 9,5 %
FREIE WÄHLER Braunmiller Mariana 94 17,1 % 128 23,6 % 222 20,3 %
AfD Maier Christoph 156 28,4 % 140 25,8 % 296 27,1 %
SPD Holzinger Ivo 29 5,3 % 25 4,6 % 54 4,9 %
FDP Pschierer Franz Josef 9 1,6 % 6 1,1 % 15 1,4 %
DIE LINKE Reisinger Rupert 12 2,2 % 11 2,0 % 23 2,1 %
BP Pfaffenbauer Jens 8 1,5 % 4 0,7 % 12 1,1 %
ÖDP Dornach Krimhilde Marianne 8 1,5 % 7 1,3 % 15 1,4 %
Die PARTEI - - 4 0,7 % 4 0,4 %
Tierschutzpartei - - 2 0,4 % 2 0,2 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 3 0,5 % 2 0,4 % 5 0,5 %
dieBasis - - 8 1,5 % 8 0,7 %
Wahlberechtigte 1.450 - 1.450 - 1.450 -
Wähler 553 - 553 - 553 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 10 1,8 % 13 1,2 %
Gültige Stimmen 550 99,5 % 543 98,2 % 1.093 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.450
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 804
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 646
Wähler insgesamt 553
Wähler laut Wählerverzeichnis 552
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 178 0 178
2 Trautner Carolina 30 30
3 Arnold Ralf 12 12
4 Ade Christiane 22 22
5 Jäckel Andreas 9 9
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 2 2
9 Losinger Manfred 4 4
10 Henle Sonja 33 33
11 Dietz Leo 2 2
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 2 2
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 1 1
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 3 3
23 Konrad Joachim 10 10
24 Schack Jenny 2 2
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 13 13

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 20 20
2 Deisenhofer Maximilian 4 4
3 Schuhknecht Stephanie 4 4
4 BozoÄŸlu Cemal 4 4
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 3 3
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 53 0 53
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 5 5
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 83 83
2 Dr. Mehring Fabian 3 3
3 Müller Ulrike 5 5
4 Pohl Bernhard 16 16
5 Jakob Marina 2 2
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 94 0 94
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 1 1
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 8 8
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 156 0 156
2 Singer Ulrich 47 47
3 Mannes Gerd 5 5
4 Dr. Kuchlbauer Simon 3 3
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 27 27
7 Jurca Andreas 10 10
8 Scheirich Raimond 0 0
9 Herkommer Patrick 15 15
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 3 3
13 Mayer Andreas 26 26

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 10 10
2 Dr. Freund Florian 3 3
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 1 1
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 29 0 29
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 1 1
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 3 3
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 3 3
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Spitzer Dominik 1 1
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 9 0 9
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 4 4
2 Wöhner Karl-Martin 2 2
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 12 0 12
5 Benz Heike 2 2
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 1 1
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 1 1
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 8 0 8
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 8 0 8
2 Pettinger Christian 3 3
3 Finger Michael 2 2
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 2 2
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 3 0 3
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 2 2
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 3 3
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0