0019 - Amendingen II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0019 - Amendingen II
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Holetschek Klaus 194 37,1 % 152 29,4 % 346 33,3 %
GRÜNE Stürmer Carmen 48 9,2 % 54 10,4 % 102 9,8 %
FREIE WÄHLER Braunmiller Mariana 41 7,8 % 71 13,7 % 112 10,8 %
AfD Maier Christoph 144 27,5 % 140 27,1 % 284 27,3 %
SPD Holzinger Ivo 50 9,6 % 51 9,9 % 101 9,7 %
FDP Pschierer Franz Josef 17 3,3 % 14 2,7 % 31 3,0 %
DIE LINKE Reisinger Rupert 8 1,5 % 7 1,4 % 15 1,4 %
BP Pfaffenbauer Jens 6 1,1 % 4 0,8 % 10 1,0 %
ÖDP Dornach Krimhilde Marianne 14 2,7 % 11 2,1 % 25 2,4 %
Die PARTEI - - 5 1,0 % 5 0,5 %
Tierschutzpartei - - 2 0,4 % 2 0,2 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis - - 6 1,2 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 1.548 - 1.548 - 1.548 -
Wähler 529 - 529 - 529 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 12 2,3 % 17 1,6 %
Gültige Stimmen 523 99,1 % 517 97,7 % 1.040 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.548
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.018
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 530
Wähler insgesamt 529
Wähler laut Wählerverzeichnis 529
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Holetschek Klaus 194 0 194
2 Trautner Carolina 53 53
3 Arnold Ralf 15 15
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 11 11
6 Marb Claudia 5 5
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 8 8
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 8 8
10 Henle Sonja 15 15
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 2 2
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 4 4
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 3 3
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 2 2
22 Knoll Manuel 2 2
23 Konrad Joachim 6 6
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lettenbauer Eva 24 24
2 Deisenhofer Maximilian 3 3
3 Schuhknecht Stephanie 1 1
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 0 0
8 Reichart Markus 2 2
9 Stürmer Carmen 48 0 48
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 2 2
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 12 12
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 1 1
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 51 51
2 Dr. Mehring Fabian 1 1
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 5 5
5 Jakob Marina 1 1
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 41 0 41
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 0 0
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 7 7
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 144 0 144
2 Singer Ulrich 37 37
3 Mannes Gerd 3 3
4 Dr. Kuchlbauer Simon 6 6
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 22 22
7 Jurca Andreas 17 17
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 3 3
10 Schweizer Uwe 3 3
11 Bauer Thomas 2 2
12 Striedl Markus 6 6
13 Mayer Andreas 35 35

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 19 19
2 Dr. Freund Florian 4 4
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 3 3
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 50 0 50
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 1 1
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 2 2
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 2 2
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 12 12
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 1 1
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 8 8
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 17 0 17
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 1 1
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 1 1
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 8 0 8
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 1 1
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 1 1
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 1 1
25 Weiland Thomas 2 2
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 6 0 6
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 14 0 14
2 Pettinger Christian 4 4
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 5 5
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 2 2
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 1 1
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 1 0 1
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 1 1
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0