09778149 - Hawangen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09778149 - Hawangen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Holetschek Klaus 351 45,4 % 265 34,9 % 616 40,2 %
GRÜNE Stürmer Carmen 44 5,7 % 46 6,1 % 90 5,9 %
FREIE WÄHLER Braunmiller Mariana 154 19,9 % 226 29,8 % 380 24,8 %
AfD Maier Christoph 133 17,2 % 115 15,2 % 248 16,2 %
SPD Holzinger Ivo 28 3,6 % 26 3,4 % 54 3,5 %
FDP Pschierer Franz Josef 24 3,1 % 30 4,0 % 54 3,5 %
DIE LINKE Reisinger Rupert 8 1,0 % 6 0,8 % 14 0,9 %
BP Pfaffenbauer Jens 9 1,2 % 4 0,5 % 13 0,8 %
ÖDP Dornach Krimhilde Marianne 19 2,5 % 21 2,8 % 40 2,6 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 13 1,7 % 13 0,8 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 3 0,4 % 1 0,1 % 4 0,3 %
dieBasis - - 6 0,8 % 6 0,4 %
Wahlberechtigte 981 - 981 - 981 -
Wähler 773 - 773 - 773 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 14 1,8 % 14 0,9 %
Gültige Stimmen 773 100,0 % 759 98,2 % 1.532 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 981
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 482
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 499
Wähler insgesamt 773
Wähler laut Wählerverzeichnis 300
Wähler mit Wahlschein 473
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Holetschek Klaus 351 0 351
2 Trautner Carolina 56 56
3 Arnold Ralf 35 35
4 Ade Christiane 18 18
5 Jäckel Andreas 9 9
6 Marb Claudia 6 6
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 5 5
8 Wagner Stefanie 5 5
9 Losinger Manfred 5 5
10 Henle Sonja 69 69
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 1 1
13 Haslach Simon 5 5
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 2 2
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 3 3
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 10 10
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 16 16
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 7 7

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lettenbauer Eva 9 9
2 Deisenhofer Maximilian 2 2
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 0 0
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 8 8
7 Haubrich Christina 3 3
8 Reichart Markus 4 4
9 Stürmer Carmen 44 0 44
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 9 9
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hold Alexander 141 141
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 13 13
4 Pohl Bernhard 11 11
5 Jakob Marina 5 5
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 154 0 154
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 7 7
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 4 4
16 Stuber-Schneider Regina 2 2
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 2 2
19 Zwick Tanja 3 3
20 Eisenlauer Lucas 11 11
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 19 19
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 133 0 133
2 Singer Ulrich 29 29
3 Mannes Gerd 6 6
4 Dr. Kuchlbauer Simon 2 2
5 Dröse Wolfgang 4 4
6 Schmid Franz 14 14
7 Jurca Andreas 2 2
8 Scheirich Raimond 2 2
9 Herkommer Patrick 2 2
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 6 6
12 Striedl Markus 4 4
13 Mayer Andreas 42 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 6 6
2 Dr. Freund Florian 1 1
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 0 0
6 Wamser Fabian 3 3
7 Starizin Gülüzar 2 2
8 Holzinger Ivo 28 0 28
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 6 6
16 Segnitzer-König Marion 1 1
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 4 4
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 18 18
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 24 0 24
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 1 1
12 Diepolder Michelle 2 2
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 1 1
17 Ritter Andreas 1 1
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 1 1
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 8 0 8
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 1 1
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 2 2
26 Gänsheimer Christoph 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 9 0 9
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 2 2
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 19 0 19
2 Pettinger Christian 5 5
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 1 1
5 Friedl Wolfgang 5 5
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 5 5
8 Poppler Moritz 1 1
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 3 3
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 8 8
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 2 2
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 3 0 3
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 4 4
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 1 1
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0