09775118 - Buch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09775118 - Buch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Holetschek Klaus 967 42,2 % 953 41,9 % 1.920 42,1 %
GRÜNE Stürmer Carmen 153 6,7 % 170 7,5 % 323 7,1 %
FREIE WÄHLER Braunmiller Mariana 334 14,6 % 309 13,6 % 643 14,1 %
AfD Maier Christoph 588 25,7 % 571 25,1 % 1.159 25,4 %
SPD Holzinger Ivo 95 4,1 % 87 3,8 % 182 4,0 %
FDP Pschierer Franz Josef 38 1,7 % 42 1,8 % 80 1,8 %
DIE LINKE Reisinger Rupert 24 1,0 % 24 1,1 % 48 1,1 %
BP Pfaffenbauer Jens 21 0,9 % 22 1,0 % 43 0,9 %
ÖDP Dornach Krimhilde Marianne 50 2,2 % 36 1,6 % 86 1,9 %
Die PARTEI - - 13 0,6 % 13 0,3 %
Tierschutzpartei - - 22 1,0 % 22 0,5 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 20 0,9 % 12 0,5 % 32 0,7 %
dieBasis - - 14 0,6 % 14 0,3 %
Wahlberechtigte 3.204 - 3.204 - 3.204 -
Wähler 2.297 - 2.297 - 2.297 -
Ungültige Stimmen 7 0,3 % 22 1,0 % 29 0,6 %
Gültige Stimmen 2.290 99,7 % 2.275 99,0 % 4.565 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 3.204
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.844
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.360
Wähler insgesamt 2.297
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.006
Wähler mit Wahlschein 1.291
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Holetschek Klaus 967 0 967
2 Trautner Carolina 76 76
3 Arnold Ralf 16 16
4 Ade Christiane 220 220
5 Jäckel Andreas 5 5
6 Marb Claudia 2 2
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 8 8
8 Wagner Stefanie 4 4
9 Losinger Manfred 11 11
10 Henle Sonja 67 67
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 6 6
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 9 9
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 3 3
20 Freudenberger Thorsten 494 494
21 Kaufmann Andreas 7 7
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 4 4
24 Schack Jenny 5 5
25 Tomaschko Peter 4 4
26 Wachler Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 38 38
2 Deisenhofer Maximilian 10 10
3 Schuhknecht Stephanie 1 1
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 70 70
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 5 5
8 Reichart Markus 4 4
9 Stürmer Carmen 153 0 153
10 Behnke Alexander 2 2
11 Schmider Silvera 8 8
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 10 10
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 4 4
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 3 3
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 2 2
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hold Alexander 127 127
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 17 17
4 Pohl Bernhard 5 5
5 Jakob Marina 14 14
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 334 0 334
11 Prießnitz Roland 37 37
12 Rittel Anton 9 9
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 39 39
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 5 5
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 3 3
20 Eisenlauer Lucas 34 34
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 2 2
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 6 6
25 Dr. Sturm Marc 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 588 0 588
2 Singer Ulrich 126 126
3 Mannes Gerd 91 91
4 Dr. Kuchlbauer Simon 15 15
5 Dröse Wolfgang 6 6
6 Schmid Franz 224 224
7 Jurca Andreas 10 10
8 Scheirich Raimond 12 12
9 Herkommer Patrick 11 11
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 13 13
12 Striedl Markus 26 26
13 Mayer Andreas 36 36

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 17 17
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 42 42
5 Rasehorn Anna 4 4
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 95 0 95
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 3 3
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 2 2
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 2 2
21 Bachmann Bernd 7 7
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 1 1
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 13 13
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 38 0 38
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 2 2
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 1 1
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 1 1
17 Ritter Andreas 19 19
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 3 3
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 24 0 24
5 Benz Heike 16 16
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 1 1
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 1 1
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 4 4
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 3 3
9 Pfaffenbauer Jens 21 0 21
10 Bernhard Tobias 1 1
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 7 7
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 1 1
17 Kreitmair Ute 4 4
18 Weissmann Bernd 1 1
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 50 0 50
2 Pettinger Christian 4 4
3 Finger Michael 1 1
4 Albrecht Miriam Alexandra 1 1
5 Friedl Wolfgang 4 4
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 2 2
8 Poppler Moritz 2 2
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 5 5
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 12 12
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 2 2

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 1 1
4 Leuchtle Patrick 1 1
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 1 1
9 Stumpe Herbert 1 1
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 1 1
15 Klotz Kim Julian 1 1
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 2 2
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 1 1
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 7 7
2 Mehrer Petra 5 5
3 Altemöller Eva-Maria 3 3
4 Ulmeier Irmgard 5 5
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 6 6
2 Stachon Susanne 2 2
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 1 1
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 20 0 20
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 1 1
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 1 1
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 3 3
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 3 3
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 1 1
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 3 3
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0