0011 - Briefwahl 11 Bad Grönenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl 11 Bad Grönenbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Holetschek Klaus 204 47,9 % 134 31,3 % 338 39,6 %
GRÜNE Stürmer Carmen 46 10,8 % 55 12,9 % 101 11,8 %
FREIE WÄHLER Braunmiller Mariana 64 15,0 % 121 28,3 % 185 21,7 %
AfD Maier Christoph 49 11,5 % 50 11,7 % 99 11,6 %
SPD Holzinger Ivo 31 7,3 % 27 6,3 % 58 6,8 %
FDP Pschierer Franz Josef 9 2,1 % 9 2,1 % 18 2,1 %
DIE LINKE Reisinger Rupert 10 2,3 % 6 1,4 % 16 1,9 %
BP Pfaffenbauer Jens 1 0,2 % 2 0,5 % 3 0,4 %
ÖDP Dornach Krimhilde Marianne 9 2,1 % 12 2,8 % 21 2,5 %
Die PARTEI - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,2 % 5 0,6 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 430 - 430 - 430 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 2 0,5 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 426 99,1 % 428 99,5 % 854 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 204 0 204
2 Trautner Carolina 22 22
3 Arnold Ralf 16 16
4 Ade Christiane 12 12
5 Jäckel Andreas 3 3
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 4 4
10 Henle Sonja 21 21
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 2 2
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 6 6
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 3 3
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 33 33
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 14 14
2 Deisenhofer Maximilian 4 4
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 3 3
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 5 5
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 6 6
9 Stürmer Carmen 46 0 46
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 3 3
12 Jahn Constantin 2 2
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 3 3
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 3 3
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 83 83
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 2 2
4 Pohl Bernhard 5 5
5 Jakob Marina 0 0
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 64 0 64
11 Prießnitz Roland 1 1
12 Rittel Anton 4 4
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 5 5
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 2 2
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 2 2
24 Kroeschell Michael 12 12
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 49 0 49
2 Singer Ulrich 8 8
3 Mannes Gerd 1 1
4 Dr. Kuchlbauer Simon 1 1
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 10 10
7 Jurca Andreas 0 0
8 Scheirich Raimond 1 1
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 0 0
12 Striedl Markus 0 0
13 Mayer Andreas 28 28

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 11 11
2 Dr. Freund Florian 1 1
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 3 3
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 31 0 31
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 3 3
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 5 5
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 6 6
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 9 0 9
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 2 2
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 10 0 10
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 2 2
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 2 2
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 1 1
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 0 1
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 9 0 9
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 2 2
4 Albrecht Miriam Alexandra 1 1
5 Friedl Wolfgang 2 2
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 3 3
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 2 2
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 1 1
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 1 1
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 3 0 3
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 1 1
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0